2025-2026年度 毎月の記録
| 年月 | 在籍 | 内功労・広義会員 | 出席 | 内功労・広義会員 | メーキャップ | 出席率(%) | メネット | コメット | ゲスト | ビジター | 出席計 | BF切手 | BF現金 | スマイル | オークション | バングラバッグ |
| 2025 7 | 21 | 5 | 11 | 1 | 0 | 63 | 1 | 0 | 0 | 7 | 19 | 10 | 1,000 | 9,600 | 0 | 1,700 |
| 8 | 21 | 5 | 14 | 0 | 0 | 88 | 3 | 0 | 13 | 16 | 46 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 0 |
| 9 | 20 | 5 | 13 | 1 | 0 | 80 | 2 | 0 | 11 | 9 | 35 | 0 | 0 | 7,120 | 0 | 0 |
| 10 | 20 | 5 | 13 | 2 | 0 | 73 | 1 | 1 | 8 | 0 | 23 | 0 | 0 | 7,500 | 0 | 100 |
| 11 | 21 | 6 | 12 | 1 | 0 | 73 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 7,500 | 0 | 350 |
| 12 | 21 | 6 | 13 | 2 | 2 | 87 | 1 | 0 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9,500 | 0 | 300 |
| 2026 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 平均/合計 | 21 | 5 | 13 | 1 | 0 | 77 | 2 | 0 | 6 | 5 | 26 | 10 | 1,000 | 47,220 | 0 | 2,450 |
2024-2025年度の記録
2023-2024年度の記録
2022-2023年度の記録
2021-2022年度の記録
2020-2021年度の記録
2019-2020年度の記録
2018-2019年度の記録
2017-2018年度の記録
2016-2017年度の記録
2015-2016年度の記録
2014-2015年度の記録
2013-2014年度の記録
2012-2013年度の記録
2011-2012年度の記録
2010-2011年度の記録
2009-2010年度の記録
2008-2009年度の記録
2007-2008年度の記録
2006-2007年度の記録
2005-2006年度の記録
2004-2005年度の記録
2003-2004年度の記録
2002-2003年度の記録
2001-2002年度の記録
2000-2001年度の記録
1999-2000年度の記録