2004-2005年度 毎月の記録
ネン ツキ 在籍ザイセキ ウチ功労コウロウ会員カイイン 出席シュッセキ ウチ功労コウロウ会員カイイン メーキャップ 出席シュッセキリツ(%) メネット コメット ゲスト ビジター 出席シュッセキケイ BF切手キッテ BF現金ゲンキン スマイル オークション バングラバッグ
2004 7 35 2 22 0 3 76 11 0 2 8 43 520 2,000 13,601 0 4,665
  8 34 2 15 0 12 84 10 4 2 0 31 210 0 9,550 0 2,390
  9 34 2 25 0 4 91 11 0 7 12 55 650 0 15,153 29,000 4,970
  10 34 2 21 0 3 75 7 0 1 0 29 2,390 3,000 9,290 0 3,160
  11 34 2 19 0 5 75 12 0 13 2 46 370 0 8,610 0 3,411
  12 34 2 20 0 4 75 13 2 2 1 38 270 1,000 11,746 0 3,065
2005 1 34 2 26 0 0 81 11 0 1 2 40 650 62,000 7,055 37,201 4,195
  2 34 2 22 0 1 72 7 0 5 1 35 250 0 8,100 0 6,698
  3 35 2 25 0 2 82 11 0 16 9 61 351 4,800 20,881 0 4,286
  4 35 2 25 0 1 79 12 0 2 1 40 35 12,000 28,889 36,100 4,600
  5 35 2 24 0 1 76 11 0 28 3 66 35 3,000 17,011 0 5,100
  6 36 2 26 0 3 85 13 0 15 2 56 0 0 24,180 0 3,040
平均ヘイキン合計ゴウケイ 35 2 23 0 3 79 11 1 8 3 45 5,731 87,800 174,066 102,301 49,580

2003-2004年度の記録
2002-2003年度の記録
2001-2002年度の記録
2000-2001年度の記録
1999-2000年度の記録