2005-2006年度 毎月の記録
ネン ツキ 在籍ザイセキ ウチ功労コウロウ会員カイイン 出席シュッセキ ウチ功労コウロウ会員カイイン メーキャップ 出席シュッセキリツ(%) メネット コメット ゲスト ビジター 出席シュッセキケイ BF切手キッテ BF現金ゲンキン スマイル オークション バングラバッグ
2005 7 37 2 29 0 3 91 11 0 4 17 61 180 5,000 31,290 0 4,035
  8 38 2 22 0 7 81 9 0 0 3 34 55 0 12,807 0 2,900
  9 38 2 25 0 4 81 13 0 3 0 41 205 9,000 11,201 31,700 1,800
  10 38 3 26 0 2 80 11 0 8 4 49 510 11,000 20,332 0 3,042
  11 38 3 25 0 3 80 12 1 19 4 61 2,410 6,000 11,200 33,400 2,850
  12 37 3 23 0 2 74 13 0 6 0 42 240 5,000 13,000 0 3,980
2006 1 37 3 24 0 6 88 9 0 4 5 42 1,195 31,000 26,351 28,800 3,300
  2 37 3 21 0 11 94 7 0 2 1 31 2,319 0 21,660 0 2,400
  3 37 3 25 0 6 91 15 1 7 18 66 2,286 10,000 29,090 0 1,900
  4 37 3 26 0 3 85 13 0 21 4 64 0 23,000 9,460 29,100 2,750
  5 37 3 24 0 4 82 12 0 2 2 40 0 0 15,746 0 4,085
  6 37 3 30 0 1 91 12 0 7 2 51 0 0 19,340 0 2,800
平均ヘイキン合計ゴウケイ 37 3 25 0 4 85 11 0 7 5 49 9,400 100,000 221,477 123,000 35,842

2004-2005年度の記録
2003-2004年度の記録
2002-2003年度の記録
2001-2002年度の記録
2000-2001年度の記録
1999-2000年度の記録