ロッキーーアンデスートレッキングX
ウエルネスウォークラリー17    since1985
      生年月日 2001年           2002年                          
順番 氏名 クラブ名   7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月   1日平均 歩行距離 到達地点 国名 氏名 クラブ名
          km        
                                               
1 村松孝 ゲスト   666,600 615,200 628,800 717,300 751,000 687,000 598,300 506,500 603,800 565,100 603,100 541,800 7,484,500 365 20,505 5,239 Lapata アルゼンチン 村松孝 ゲスト
2 桜内武士 東京むかで ###### 534,900 615,200 560,000 633,500 721,900 660,300 560,500 460,100 540,100 505,600 470,200 896,500 7,158,800 365 19,613 5,011   アルゼンチン 桜内武士 東京むかで
3 前田朝達 沖縄しぃーさぁー ###### 558,300 571,600 548,400 570,700 554,700 613,500 570,800 538,800 518,600 554,700 567,700 531,700 6,699,500 365 18,355 4,690   アルゼンチン 前田朝達 沖縄しぃーさぁー
4 笹山信泰 京都ウエスト ###### 643,900 621,200 487,800 506,700 555,600 602,700 555,707 538,600 591,100 401,100 543,100 495,500 6,543,007 365 17,926 4,580 Rio Gallegos アルゼンチン 笹山信泰 京都ウエスト
5 久保宣民 東京ひがし ###### 531,700 507,900 499,500 508,300 462,600 499,900 509,560 470,300 532,200 516,600 481,100 480,000 5,999,660 365 16,437 4,200   アルゼンチン 久保宣民 東京ひがし
6 増野洋一郎 ゲスト ###### 485,200 466,000 511,100 489,700 481,700 500,900 483,300 434,600 481,300 489,500 485,800 471,800 5,780,900 365 15,838 4,047   アルゼンチン 増野洋一郎 ゲスト
7 太田義徳 東京江東 ###### 418,400 458,000 449,400 493,600 500,700 553,400 440200 391,900 482,700 429,400 455,300 447,500 5,520,500 365 15,125 3,864 Tres Lagos アルゼンチン 太田義徳 東京江東
8 原 俊彦 東京サンライズ ###### 469,600 447,300 547,500 433,100 460,400 400,000 446,400 432,600 424,500 443,100 473,300 435,300 5,413,100 365 14,830 3,789   アルゼンチン 原 俊彦 東京サンライズ
9 小林忠 ゲスト   280,000 403,300 420,600 538,400 484,900 411,300 459,561 443,300 467,400 473,000 534,600 494,600 5,410,961 365 14,825 3,788   アルゼンチン 小林忠 ゲスト
10 伊藤孝 ゲスト ###### 448,800 445,300 425,300 453,700 443,300 460,000 386,400 410,200 453,300 439,400 458,800 439,500 5,264,000 365 14,422 3,685   アルゼンチン 伊藤孝 ゲスト
11 吉岡冨久子 東京 ###### 263,000 266,100 461,900 508,400 466,200 480,000 443,207 428,700 467,800 572,100 480,500 380,500 5,218,407 365 14,297 3,653   アルゼンチン 吉岡冨久子 東京
12 佐藤謙蔵 東京 ###### 430,200 433,100 439,500 437,600 448,000 431,500 418,000 377,100 406,300 449,600 476,600 446,100 5,193,600 365 14,229 3,636   アルゼンチン 佐藤謙蔵 東京
13 森本晴生 東京むかで ###### 455,200 508,800 396,400 443,500 441,500 427,300 386,400 353,000 422,100 386,200 449,500 451,600 5,121,500 365 14,032 3,585   アルゼンチン 森本晴生 東京むかで
14 山田紀子 東京西 7.3 379,600 374,100 317,000 428,600 445,300 408,900 374,500 386,000 428,900 411,000 459,600 492,800 4,906,300 365 13,442 3,434   アルゼンチン 山田紀子 東京西
15 藤川幾久子 札幌北 ###### 442,100 455,300 383,100 385,300 360,000 354,500 406,230 388,000 390,800 383,700 417,600 416,400 4,783,030 365 13,104 3,348 Rio Mayo アルゼンチン 藤川幾久子 札幌北
16 黒岩恭浩 東京 ###### 317,300 370,600 372,000 380,500   433,900 394,200 374,200 422,900 437,900 350,300 406,800 4,260,600 335 12,718 3,250   アルゼンチン 黒岩恭浩 東京
17 笹山澄江 京都ウエスト                     363,600 368,800 389,100 1,121,500 91 12,324 3,149   アルゼンチン 笹山澄江 京都ウエスト
18 高橋郁雄 ゲスト ###### 345,000 352,000 388,900 324,600 391,400 362,200 407,500 329,900 459,900 367,500 401,400 359,100 4,489,400 365 12,300 3,143   アルゼンチン 高橋郁雄 ゲスト
19 伊東啓之 ゲスト   370,600 373,900 381,100 409,200 417,600 367,800 376,715 289,000 347,900 331,900 399,600 370,200 4,435,515 365 12,152 3,105   チリー 伊東啓之 ゲスト
20 原 淑子 東京サンライズ ###### 416,000 376,400 413,200 440,300 401,600 368,000 340,000 310,100 296,600 340,700 390,500 339,100 4,432,500 365 12,144 3,103   チリー 原 淑子 東京サンライズ
21 高澤篤 ゲスト   375,400 368,700 381,200 347,100 411,800 330,300 379,700 346,400 353,300 354,100 372,800 374,500 4,395,300 365 12,042 3,077 Coihaique チリー 高澤篤 ゲスト
22 鈴木靖三 ゲスト   373,900 361,000 370,900 366,100 389,200 348,900 369,837 316,100 343,900 380,700 379,700 354,300 4,354,537 365 11,930 3,048   チリー 鈴木靖三 ゲスト
23 白坂鐘蔵 東京江東 ###### 321,500 336,100 349,000 379,600 365,100 372,400 364,733 315,700 375,300 362,700 382,200 370,100 4,294,433 365 11,766 3,006   チリー 白坂鐘蔵 東京江東
24 山田利三郎 東京西 ###### 340,800 344,500 334,100 365,300 354,300 359,800 354,100 326,700 390,300 346,400 356,600 327,700 4,200,600 365 11,508 2,940   チリー 山田利三郎 東京西
25 馬庭佳子 ゲスト ###### 367,600 351,600 355,300 365,600   322,500 313,500 292,100 340,100 355,300 423,600 356,700 3,843,900 335 11,474 2,932   チリー 馬庭佳子 ゲスト
26 内廣健 京都キャピタル ###### 344,500 352,800 334,100 345,400   341,600 338,100 303,300         2,359,800 213 11,079       内廣健 京都キャピタル
27 辻村克己 東京 ###### 328,400 359,400 285,100 311,300 332,700 318,900 352,000 296,300 334,900 390,700 350,800 367,700 4,028,200 365 11,036 2,820   チリー 辻村克己 東京
28 橋本正明 東京山手 ###### 334,200 354,300 353,300 338,600 389,400 372,700 370,400 340,300 389,000 386,600 227,600 129,900 3,986,300 365 10,921 2,790   チリー 橋本正明 東京山手
29 羽鳥直之 東京西 ###### 394,500 277,200 354,900 344,600 313,500 317,700 262,300 225,700 349,700 330,800   364,400 3,535,300 334 10,585 2,704   チリー 羽鳥直之 東京西
30 相馬正之 ゲスト ###### 368,400 305,600 292,000 317,400 271,100 314,900 306,600 314,800 324,300 317,500 333,300 383,600 3,849,500 365 10,547 2,695   チリー 相馬正之 ゲスト
31 藤川建蔵 札幌北 ###### 363,000 455,300 299,100 314,200 303,300 262,600 297,377 259,300 274,900 310,100 347,800 328,600 3,815,577 365 10,454 2,671 Pto. Montt チリー 藤川建蔵 札幌北
32 相馬清子 ゲスト ###### 326,300 309,800 297,900 316,400 272,600 311,300 337,200 311,500 341,300 300,300 324,700 337,700 3,787,000 365 10,375 2,651   チリー 相馬清子 ゲスト
33 高野忠男 京都ウエスト   312,300 297,400 280,000 326,100 310,000 295,200 272,400 271,100 350,000 355,800 361,000 265,700 3,697,000 365 10,129 2,588   チリー 高野忠男 京都ウエスト
34 馬庭宣善 ゲスト ###### 319,200 296,000 281,300 278,000   249,500 278,700 248,000 299,700 340,800 413,400 342,500 3,347,100 335 9,991 2,553   チリー 馬庭宣善 ゲスト
35 辻村裕子 東京 ###### 314,400 320,500 269,200 287,600 284,800 302,600 299,600 249,500 284,900 330,900 309,800 305,800 3,559,600 365 9,752 2,492   チリー 辻村裕子 東京
36 河田弘 東京 ###### 329,700 317,200 235,400 264,500 310,200 299,700 289,400 289,400 270,400 311,500     2,917,400 304 9,597       河田弘 東京
37 賢持さとみ ゲスト ###### 173,500 214,600 241,600 399,800 269,800 243,600 267,250 209,100 280,200 248,400 324,200 274,600 3,146,650 365 8,621 2,203   チリー 賢持さとみ ゲスト
38 松本倫子 東京 8.3 259,900 254,100 271,200 241,400 297,500 251,700 227,800 271,100 256,600 279,600 247,900 242,300 3,101,100 365 8,496 2,171   チリー 松本倫子 東京
39 川村英之 東京 ###### 239,700 219,100 286,300 271,000 258,700 273,100 260,700 221,400 229,400 240,600 324,900 224,700 3,049,600 365 8,355 2,135   チリー 川村英之 東京
40 岡本尚男 京都キャピタル ###### 321,000 306,400 299,600 311,900 250,300 218,500 213,300 159,000 208,700 212,100 227,200 273,600 3,001,600 365 8,224 2,101   チリー 岡本尚男 京都キャピタル
41 蓮見平司 ゲスト ###### 266,000 215,900 210,800 281,600 265,600 243,200 259,800 236,100         1,979,000 243 8,144       蓮見平司 ゲスト
42 松本良三 東京 ###### 225,100 254,100 172,500 241,400 273,300 209,900 175,200   292,300 317,600 283,400 297,700 2,742,500 337 8,138 2,079   チリー 松本良三 東京
43 大塚利明 ゲスト   212,200 248,900 228,100 267,900 248,600 269,300 246,400 235,300 251,500 227,500 262,100 223,700 2,921,500 365 8,004 2,045   チリー 大塚利明 ゲスト
44 青木昌一 ゲスト   239,300 224,500 292,200 315,800 278,100 125,400 213,900 202,100 204,300 204,300 324,200 267,400 2,891,500 365 7,922 2,024 Victoria チリー 青木昌一 ゲスト
45 伊東美和子 ゲスト   173,800 278,000 220,300 234,700 296,300 229,600 244,800 203,200 246,400 273,400 219,100 183,900 2,803,500 365 7,681 1,962   チリー 伊東美和子 ゲスト
46 中島昌幸 広島 ###### 207,100 217,800 206,900 236,700   291,600 273,500 243,300 295,300 236,000 175,100 189,300 2,572,600 335 7,679 1,962   チリー 中島昌幸 広島
47 岡本都 京都キャピタル 10.17 280,000 255,300 262,400 301,900 260,800 237,700 198,900 154,000 186,400 213,200 175,800 229,800 2,756,200 365 7,551 1,929   チリー 岡本都 京都キャピタル
48 松田俊彦 東京 ###### 251,800 219,900 212,200 206,900 219,500 260,000 232,955 192,700 202,600 271,500 256,600 216,200 2,742,855 365 7,515 1,920   チリー 松田俊彦 東京
49 庄司翠 東京 ###### 200,000 210,000 210,000 250,000 230,000 230,000 230,000 230,000 224,500 195,600 222,300 230,000 2,662,400 365 7,294 1,864   チリー 庄司翠 東京
50 郡山偕子 東京 10.15   189,400 227,600 260,300       183,600         860,900 120 7,174   Bulnes   郡山偕子 東京
51 村上文江 ゲスト ###### 233,200 231,900 182,400 200,800 230,700 215,700 215,654 145,700 211,600 204,900 203,400 263,200 2,539,154 365 6,957 1,777   チリー 村上文江 ゲスト
52 吉岡紀久雄   ゲスト         192,000 248,400 210,000           157,600 808,000 122 6,623 1,692 Talca チリー 吉岡紀久雄   ゲスト
53 田中眞 東京 ###### 180,500 170,000 164,600 226,100                 741,200 123 6,026       田中眞 東京
54 郡山千里 東京 ######   244,100 239,500 251,200                 734,800 123 5,974   SANTIAGO   郡山千里 東京
55 庄司征彦 東京 ###### 180,000 290,000 230,000 200,000 200,000 65,000 45,000 80,000 120,000 144,000 162,000 172,000 1,716,000 365 4,701 1,201 La Calera チリー 庄司征彦 東京
                                               
                                    出発点 0 ANTOFAGASTA チリー    
月平均 345,365 345,523 337,028 356,707 367,913 347,412 340,972 310,714 353,542 353,155 367,211 353,900 11,143
日平均 11,141 11,146 11,234 11,507 12,264 11,207 10,999 11,097 11,405 11,772 11,846 11,797 11,451 1日平均