VIVA!  AFRICA 2002年11月30日現在
ウエルネスウォークラリー18   since1985 (2002.7.1-03.6.30)
順番 氏名 クラブ名 2002ネン         1日平均 歩行距離 到達地点 国名 氏名 順番
      7ガツ 8月 9月 10月 11月              
      km        
1 吉岡冨久子 東京 465,300 595,500 572,100 600,300 576,100 2,809,300 18,242 1,954 Atbara スーダン 吉岡冨久子 1
2 笹山信泰 京都ウエスト 547,300 522,500 604,000 664,600 465,000 2,803,400 18,204 1,950   スーダン 笹山信泰 2
3 前田朝達 沖縄しぃーさぁー 593,100 551,130 535,300 531,800 548,700 2,760,030 17,922 1,919 Berbbel スーダン 前田朝達 3
4 村松孝 ゲスト 576,100 527,400 467,000 524,700 548,500 2,643,700 17,167 1,839   スーダン 村松孝 4
5 太田義徳 東京江東 466,200 517,700 476,000 511,600 473,400 2,444,900 15,876 1,700 Abu Hamed スーダン 太田義徳 5
6 増野洋一郎 ゲスト 494,600 488,900 474,000 502,000 448,900 2,408,400 15,639 1,675   スーダン 増野洋一郎 6
7 久保宣民 東京ひがし 474,500 467,800 462,800 460,000 519,600 2,384,700 15,485 1,658   スーダン 久保宣民 7
8 山田紀子 東京西 535,600 451,300   448,300 468,300 1,903,500 15,476 1,657   スーダン 山田紀子 8
9 伊藤孝 ゲスト 450,000 442,400 435,900 459,500 442,200 2,230,000 14,481 1,551   スーダン 伊藤孝 9
10 小林忠 ゲスト 387,600 484,400 425,600 457,500 468,700 2,223,800 14,440 1,547   スーダン 小林忠 10
11 佐藤謙蔵 東京 451,100 443,100 445,300 462,600 420,600 2,222,700 14,433 1,546   スーダン 佐藤謙蔵 11
12 森本晴生 東京むかで 535,100 396,300   412,200 418,800 1,762,400 14,328 1,535   スーダン 森本晴生 12
13 原 俊彦 東京サンライズ 441,200 416,100 452,700 432,700 409,800 2,152,500 13,977 1,497   スーダン 原 俊彦 13
14 伊東啓之 ゲスト 367,400 352,700 410,000 491,300 458,100 2,079,500 13,503 1,446   スーダン 伊東啓之 14
15 藤川幾久子 札幌北 400,400 368,900 413,000 420,700 367,700 1,970,700 12,797 1,371   スーダン 藤川幾久子 15
16 柴田弘子 東京サンライズ 481,100 399,100 352,400 363,100 364,200 1,959,900 12,727 1,363   スーダン 柴田弘子 16
17 高橋郁雄 ゲスト 406,000 365,300 365,800 409,400 384,700 1,931,200 12,540 1,343 ABU SIMBEL エジプト 高橋郁雄 17
18 黒岩恭浩 東京 372,800 367,100 368,600 359,000 414,600 1,882,100 12,221 1,309   エジプト 黒岩恭浩 18
19 鈴木靖三 ゲスト 373,600 369,000 350,100 400,800 363,700 1,857,200 12,060 1,292   エジプト 鈴木靖三 19
20 白坂鐘蔵 東京江東 402,500 381,300 353,100 370,000 342,600 1,849,500 12,010 1,286   エジプト 白坂鐘蔵 20
21 高澤篤 ゲスト 369,900 333,800 319,900 398,600 400,000 1,822,200 11,832 1,267   エジプト 高澤篤 21
22 笹山澄江 京都ウエスト 407,100 406,600 341,979 352,100 314,000 1,821,779 11,830 1,267   エジプト 笹山澄江 22
23 原 淑子 東京サンライズ 376,000 331,300 361,100 381,400 369,400 1,819,200 11,813 1,265   エジプト 原 淑子 23
24 相馬清子 ゲスト 378,000 364,400 366,400 350,700 335,600 1,795,100 11,656 1,248   エジプト 相馬清子 24
25 山田利三郎 東京西 356,800 345,900   375,200 351,400 1,429,300 11,620 1,245   エジプト 山田利三郎 25
26 馬庭佳子 ゲスト 327,100 382,900 364,400 303,700 336,100 1,714,200 11,131 1,192   エジプト 馬庭佳子 26
27 馬庭宣善 ゲスト 414,200 353,200 325,500 266,000 331,300 1,690,200 10,975 1,175   エジプト 馬庭宣善 27
28 相馬正之 ゲスト 402,100 338,900 301,200 311,800 317,200 1,671,200 10,852 1,162   エジプト 相馬正之 28
29 藤川建蔵 札幌北 291,900 349,300 318,000 323,700 324,900 1,607,800 10,440 1,118 ASWAN エジプト 藤川建蔵 29
30 羽鳥直之 東京西 320,400         320,400 10,335     エジプト 羽鳥直之 30
31 辻村克己 東京 341,100 350,100 326,800 273,500 265,000 1,556,500 10,107 1,082   エジプト 辻村克己 31
32 辻村裕子 東京 298,100 338,000 300,000 304,100 275,600 1,515,800 9,843 1,054 Kom Ombo エジプト 辻村裕子 32
33 橋本正明 東京山手 262,100   305,400 325,800 309,600 1,202,900 9,780 1,047   エジプト 橋本正明 33
34 山本雅子 東京 297,900 327,700 264,800 272,200 325,200 1,487,800 9,661 1,035   エジプト 山本雅子 34
35 山本和 東京 312,300 327,700 235,000 294,700 269,700 1,439,400 9,347 1,001 Idfu エジプト 山本和 35
36 賢持さとみ ゲスト 263,600 310,600 267,300 289,200 273,400 1,404,100 9,118 976   エジプト 賢持さとみ 36
37 岡本尚男 京都キャピタル 325,000 292,500 317,000 255,100 177,100 1,366,700 8,875 950   エジプト 岡本尚男 37
38 青木昌一 ゲスト 193,800 213,000 341,500 350,600 253,000 1,351,900 8,779 940   エジプト 青木昌一 38
39 松本良三 東京 276,700 235,400 225,800 303,200 304,400 1,345,500 8,737 936   エジプト 松本良三 39
40 川村英之 東京 286,200 226,200 246,000 278,900 281,700 1,319,000 8,565 917   エジプト 川村英之 40
41 松本倫子 東京 273,200 250,100 225,500 271,800 267,500 1,288,100 8,364 896   エジプト 松本倫子 41
42 大塚利明 ゲスト   243,100 195,100 298,900 270,000 1,007,100 8,188 877 LUXOL エジプト 大塚利明 42
43 高野忠男 京都ウエスト 171,000 230,000 231,200 310,300 261,700 1,204,200 7,819 837   エジプト 高野忠男 43
44 桜内武士 東京むかで 338,000 136,200 130,200 386,100 194,300 1,184,800 7,694 824 Qena エジプト 桜内武士 44
45 庄司翠 東京 221,000 232,000 220,000 260,000 220,000 1,153,000 7,487 802   エジプト 庄司翠 45
46 岡本都 京都キャピタル 223,600 240,500 275,000 217,900 178,000 1,135,000 7,370 789   エジプト 岡本都 46
47 村上文江 ゲスト 215,500 148,600 184,300 190,000 281,200 1,019,600 6,621 709   エジプト 村上文江 47
48 庄司征彦 東京 173,000 181,000 174,000 264,000 154,000 946,000 6,143 658 Sohag エジプト 庄司征彦 48
49 松田俊彦 東京 204,100 177,800 193,600 149,400 145,000 869,900 5,649 605   エジプト 松田俊彦 49
50 吉岡紀久雄   東京 125,300 147,600 177,600 218,100 196,800 865,400 5,619 602   エジプト 吉岡紀久雄   50
51 工藤徹 川越 157,300 154,500 165,800 154,900 108,400 740,900 4,811 515 ASYUT エジプト 工藤徹 51
52 河田弘 東京 73,980 120,400 137,200 163,600 113,900 609,080 3,955 424 EL MINYA エジプト 河田弘 52
出発点シュッパツテン 0 PORT SIDE エジプト
月平均 344,596 330,817 317,939 345,157 327,929
日平均 11,116 10,672 10,598 11,134 10,931