VIVA!  AFRICA 3 2004.7.1〜2005.6.30
ウエルネスウォークラリー20   since1985 2005ネン6ガツ31ニチ最終サイシュウ結果チュウケッカ アカ数字スウジ月一番ツキイチバン沢山歩タクサンアルいたヒト
      2004年           2005ネン                        
順番 氏名 クラブ名 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 1ニチ平均ヘイキン 歩行距離 到達地点トウタツチテン 国名クニメイ 氏名シメイ 順番ジュンバン
      km        
                                           
           
1 笹山信泰 京都ウエスト 432,800 430,800 400,000 484,800 574,300 559,900 500,000 559,600 627,600 628,600 558,700 470,000 6,227,100 17,014 3,621 Ondjiva ANGOLA 笹山信泰 1
2 村松孝 ゲスト 463,900 517,100 490,200 505,500 530,300 537,000 599,000 488,000 478,200 479,600 553,900 520,600 6,163,300 16,840 3,583 Ondangwa NAMIBIA 村松孝 2
3 久保クボセンデンミン 東京ひがしワヒガ 533,500 526,400 508,000 499,500 525,500 506,400 478,600 444,000 360,200 446,600 510,400 475,900 5,815,000 15,888 3,381 Tsumeb NAMIBIA 久保クボセンデンミン 3
4 太田義徳 東京江東 436,000 499,000 466,500 509,800 505,100 508,500 459,800 431,400 500,500 426,200 500,600 474,400 5,717,800 15,622 3,324 NAMIBIA 太田義徳 4
5 増野洋一 ゲスト 471,300 468,300 455,200 473,700 472,400 452,000 469,900 386,300 467,700 458,600 479,400 453,900 5,508,700 15,051 3,203 Otjiwaronge NAMIBIA 増野洋一 5
6 吉岡冨久 東京 449,400 462,300 422,100 367,400 418,400 405,300 385,700 301,400 316,900 475,100 564,900 701,900 5,270,800 14,401 3,065 WINDHOEK NAMIBIA 吉岡冨久 6
7 森本晴生 東京むかで 479,400 455,600 419,200 467,200 469,600 426,100 397,400 388,500 424,500 438,300 461,300 379,900 5,207,000 14,227 3,027 Okahandja NAMIBIA 森本晴生 7
8 佐藤謙蔵 東京 428,100 424,700 417,800 437,700 412,500 246,400 251,700 338,800 411,900 373,700 426,900 404,000 4,574,200 12,498 2,660   NAMIBIA 佐藤謙蔵 8
9 小林コバヤシタダシ ゲスト 377,400 369,900 329,500 356,500 431,900 401,700 412,500 429,300 488,400 446,300 470,100 414,600 4,928,100 13,465 2,865 Mariental NAMIBIA 小林コバヤシタダシ 9
10 前田朝達 沖縄オキナワしぃーさぁー 477,100 497,800 461,500 441,800 475,000 464,400 292,700 330,700 412,400 511,400 151,300 403,700 4,919,800 13,442 2,860   NAMIBIA 前田朝達 10
11 伊藤孝 ゲスト 399,900 390,700 395,900 378,200 370,000 383,900 403,400 355,500 395,200 393,600 381,800 367,800 4,615,900 12,612 2,684 NAMIBIA 伊藤孝 11
12 山田利三 東京西 333,700 333,700 365,600 428,800 444,900 397,000 480,800 368,700 350,200 377,800 366,800 301,400 4,549,400 12,430 2,645   NAMIBIA 山田利三 12
13 藤川フジカワイクコ 札幌サッポロキタ 399,700 377,300 379,200 404,800 388,300 391,300 342,800 345,000 378,600 361,300 375,300 388,500 4,532,100 12,383 2,635   NAMIBIA 藤川フジカワイクコ 13
14 柴田弘子シバタヒロコ 東京サンライ 380,500 392,400 413,400 297,700                 1,484,000 12,065 2,567   NAMIBIA 柴田弘子シバタヒロコ 14
15 飯島隆輔ワイイ 東京山手ワトウ                   347,900 389,800 358,000 1,095,700 12,041 2,562   NAMIBIA 飯島隆輔ワイイ 15
16 山田紀子 東京西 310,300 330,300 343,200 339,000 397,400 417,600 353,800 330,400 393,000 400,300 407,800 365,700 4,388,800 11,991 2,552 NAMIBIA 山田紀子 16
17 黒岩恭浩 東京 329,200 376,600 375,400 338,200 373,200 379,100 328,400 341,800 407,900 390,000 288,600 399,200 4,327,600 11,824 2,516   NAMIBIA 黒岩恭浩 17
18 鈴木靖三 ゲスト 377,700 353,000 309,800 329,000 328,400 398,100 291,300 297,500 441,300 335,000 460,600 405,200 4,326,900 11,822 2,516 Keetmanshop NAMIBIA 鈴木靖三 18
19 橋本正明 東京山手 377,800 352,000 344,000 350,000 268,000 346,600 359,100 300,800 337,500 354,200 360,800 354,100 4,104,900 11,216 2,387   NAMIBIA 橋本正明 19
20 馬庭佳子 ゲスト 319,700 312,900 370,900 378,500 306,400 338,400 323,300 306,900 283,000 351,800 367,800 284,200 3,943,800 10,775 2,293 Grünau NAMIBIA 馬庭佳子 20
21 辻村克己 東京 342,000 345,900 325,900 327,200 334,100 332,700 336,600 288,500 344,100 289,100 336,200 319,400 3,921,700 10,715 2,280   NAMIBIA 辻村克己 21
22 白坂鐘蔵 東京江東 362,500 328,000 335,100 327,100 312,600 337,200 324,200 283,600 333,700 319,300 334,900 304,800 3,903,000 10,664 2,269   NAMIBIA 白坂鐘蔵 22
23 相馬ソウマ清子キヨコ ゲスト 361,300 307,800 324,100 304,700 287,400 279,500 317,900 295,900 344,100 334,900 353,000 300,000 3,810,600 10,411 2,216   NAMIBIA 相馬ソウマ清子キヨコ 23
24 辻村裕子 東京 305,000 312,800 311,200 309,900 314,500 305,100 296,800 285,100 321,400 315,100 295,600 290,200 3,662,700 10,007 2,130 国境コッキョウ SOUTH AFRICA 辻村裕子 24
25 徳永トクナガ ゲスト 288,300 287,300 241,800 341,300 286,700 239,800 334,000 311,700 334,050 326,500 323,200 333,400 3,648,050 9,967 2,121   SOUTH AFRICA 徳永トクナガ 25
26 相馬正之 ゲスト 291,400 285,200 306,100 297,500 308,300 279,200 307,400 292,600 313,200 307,000 330,700 312,000 3,630,600 9,920 2,111   SOUTH AFRICA 相馬正之 26
27 原 淑子 東京サンライ 317,500 286,400 315,800 296,800 301,200 270,600 298,700 266,200 324,200 343,200 301,600 280,000 3,602,200 9,842 2,094   SOUTH AFRICA 原 淑子 27
28 大塚オオツカ利明トシアキ ゲスト 282,900 275,500 298,700 334,900 330,000 309,400       309,700   279,500 2,420,600 9,840 2,094   SOUTH AFRICA 大塚オオツカ利明トシアキ 28
29 馬庭宣善 ゲスト 304,900 262,800 344,800 246,200 281,900 290,800 323,600 316,900 290,300 316,800 311,100 297,900 3,588,000 9,803 2,086 Springbok SOUTH AFRICA 馬庭宣善 29
30 永井ナガイ由紀ユキコ 和歌山紀ワカヤマキカワ             264,822 264,400 349,000 328,000 301,700 248,900 1,756,822 9,653 2,054   SOUTH AFRICA 永井ナガイ由紀ユキコ 30
31 笹山ササヤマ澄江スミエ 京都ウエストワキョ 293,700 270,000 305,800 297,700     321,100   226,400     1,714,700 9,421 2,005   SOUTH AFRICA 笹山ササヤマ澄江スミエ 31
32 松本倫子 東京 288,400 272,000 251,600 274,200 338,400 277,000 252,600 197,300 232,100 284,200 291,700 292,900 3,252,400 8,886 1,891   SOUTH AFRICA 松本倫子 32
33 青木昌一 ゲスト 291,200 282,200 340,900 273,600 339,700 303,500 261,400 199,100 213,200 269,300 269,800 131,900 3,175,800 8,677 1,846   SOUTH AFRICA 青木昌一 33
34 徳永トクナガ静子シズコ ゲスト 177,300 300,500 233,600 359,900 250,400 264,600 272,900 286,533 254,200 253,700 262,800 259,000 3,175,433 8,676 1,846   SOUTH AFRICA 徳永トクナガ静子シズコ 34
35 藤川フジカワケンゾウクラ 札幌北サッポロキタ 295,700 313,300 272,700 256,800 312,000 263,800 280,900 214,400 187,100 236,500 236,200 262,000 3,131,400 8,556 1,821   SOUTH AFRICA 藤川フジカワケンゾウクラ 35
36 伊東イトウケイスケユキ ゲスト 351,200 270,700 210,300 258,100 213,700 274,700 259,000 237,500 251,100 251,600 279,700 265,500 3,123,100 8,533 1,816 Vanrhynsdorp SOUTH AFRICA 伊東イトウケイスケユキ 36
37 森田モリタ直子ナオコ 京都キョウトウエスト 243,100 203,200 206,100 227,100 246,900 216,100 259,300 251,400 233,600 310,700 314,300 229,900 2,941,700 8,037 1,710   SOUTH AFRICA 森田モリタ直子ナオコ 37
38 高野忠男タカノタダオ 京都キョウトウエスト 235,200 286,500 203,000 223,700 234,300 230,900 245,000 208,100 264,000 300,400 281,000 228,900 2,941,000 8,036 1,710   SOUTH AFRICA 高野忠男タカノタダオ 38
39 川村英之 東京 264,100 243,900 246,500 221,400 251,300 242,300 204,500 195,500 254,800 280,100 230,600 245,600 2,880,600 7,870 1,675   SOUTH AFRICA 川村英之 39
40 松本良三 東京 206,900 226,500 208,100 270,800 267,200 249,800 205,300 198,700 199,400 250,500 313,900 229,700 2,826,800 7,723 1,644   SOUTH AFRICA 松本良三 40
41 賢持さと ゲスト 294,300 258,300 356,700 288,800 264,800 203,000 179,600 183,800 176,300 143,900 203,900 205,000 2,758,400 7,537 1,604   SOUTH AFRICA 賢持さと 41
42 岡本尚男 京都キャピタ 291,700 243,300 255,300 251,700 301,900 92,960 190,000 196,200 175,000 193,200 279,600 209,000 2,679,860 7,322 1,558   SOUTH AFRICA 岡本尚男 42
43 松田俊彦 東京 245,000 199,000 172,000 187,900 200,600 156,000 175,700 190,000 213,000 261,100 344,000 255,000 2,599,300 7,102 1,511 CAPE TOWN SOUTH AFRICA 松田俊彦 43
44 村上文江 ゲスト   187,700 165,300 180,700 202,600 200,700 185,000 172,900 181,600 182,900 205,000 176,700 2,041,100 6,093 1,297   SOUTH AFRICA 村上文江 44
45 庄司翠 東京 180,000 190,000 150,000 160,000 160,000 160,000 160,000 150,000 180,600 222,000 243,000 220,000 2,175,600 5,944 1,265   SOUTH AFRICA 庄司翠 45
46 森田モリタ恵三ケイゾウ 京都キョウトウエスト 162,800 171,400 219,400 178,300 190,200 218,800 199,500 162,600 108,900 179,000 191,200 175,000 2,157,100 5,894 1,254   SOUTH AFRICA 森田モリタ恵三ケイゾウ 46
47 工藤クドウトオル 川越カワゴエ 171,000 165,000 167,000   160,000 158,000 196,000   190,000 184,000 191,000 176,000 1,758,000 5,764 1,227   SOUTH AFRICA 工藤クドウトオル 47
48 庄司征彦 東京 110,000 125,000 120,000 124,000 135,000 152,000 142,000 123,000 135,000 140,000 140,000 150,000 1,596,000 4,361 928 Beawfort West SOUTH AFRICA 庄司征彦 48
49 岡本都 京都キャピタ 117,900                       117,900 3,803 809 x SOUTH AFRICA 岡本都 49
50 河田弘 東京   173,569 140,200 127,100 49,500 90,900 142,300 79,660 47,160 62,900     913,289 3,333 709 Hanover SOUTH AFRICA 河田弘 50
                                      SOUTH AFRICA    
    出発点シュッパツテン                             0 PRETORIA SOUTH AFRICA    
平均ヘイキンツキ 322,885 317,970 312,668 320,337 323,707 310,201 305,790 286,277 307,663 323,232 338,722 317,417
平均ヘイキン 10,416 10,257 10,422 10,333 10,790 10,006 9,864 10,224 9,925 10,774 10,927 10,581
最大サイダイ 533,500 526,400 508,000 509,800 574,300 559,900 599,000 559,600 627,600 628,600 564,900 701,900