ロッキー・アンデス・トレッキングU (最終結果) ロッキー・アンデス・トレッキングU
ウエルネスウォークラリー14 since1985
          到達地点 1998年           1999年                  
順番 氏名 クラブ名 一日平均 歩行距   7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月   氏名 クラブ名
      km (GUATEMALA)      
                                           
1 岡本雄一郎 京都みやび 21586 5515 Guatemala 703200 671900 664300 682600 686800 630900 592600 621700 639400 651600 709900 624000 7878900 365 岡本雄一郎 京都みやび
2 村松孝 ゲスト 19665 5024 (MEXICO) 618500 608200 559900 592100 538900 676300 708500 557100 661600 483700 602000 570800 7177600 365 村松孝 ゲスト
3 深澤孝太郎 ゲスト 19138 4890   599200 600100   585800 586500 579400 589600           3540600 185 深澤孝太郎 ゲスト
4 前田朝達 神戸ポート 18630 4760 Juthitan 581200 565100 548800 562400 557500 588500 583500 532600 571200 558800 587900 562300 6799800 365 前田朝達 神戸ポート
5 肥山久美子 ゲスト 18087 4621   708300 463100 377400 596300 622200               2767300 153 肥山久美子 ゲスト
6 原俊彦 東京サンライズ 16296 4164   445500 441000 479100 508700 484500 476500 452100 548300 552100 521900 504100 534100 5947900 365 原俊彦 東京サンライズ
7 伊藤孝 ゲスト 15730 4019   480200 503400 496300 518800 502800 516400 484800 440000 486300 472100 375600 464900 5741600 365 伊藤孝 ゲスト
8 増野洋一郎 ゲスト 15075 3852 Mexico City 449600 447500 439100 459900 492700 410200 452700 427800 480900 471800 449200 521100 5502500 365 増野洋一郎 ゲスト
9 太田義徳 東京江東 15020 3838   463500 572100 493100 527500 459300 470400 431900 390900 485600 360000 407700 420400 5482400 365 太田義徳 東京江東
10 中島昌幸 広島 14784 3777   304000 405600 379900 352600 459300 470900 426700 541400 579400 485800 546700 443700 5396000 365 中島昌幸 広島
11 佐藤謙蔵 東京 14280 3649 Queretaro 419800 441000 412300 442900 439500 451100 468700 405300 426200 429600 443600 432300 5212300 365 佐藤謙蔵 東京
12 森本晴生 東京むかで 14186 3625   470300 443500 466000 423700 424300 401200 426100 355400 442600 424100 465200 435500 5177900 365 森本晴生 東京むかで
13 林一郎 ゲスト 14059 3592   427200 408900 437300 441400 420300 439800 412900 383000 446600 442100 436600 435500 5131600 365 林一郎 ゲスト
14 山田利三郎 東京西 12907 3298 Zacatecas 424900 383400 415400 378600 402400 426400 358200 368400 397900 378400 423100 353900 4711000 365 山田利三郎 東京西
15 鈴木政子 ゲスト 12782 3266       416400 332500 346200 490000 423400 365700 448800 423200 355200 271600 3873000 303 鈴木政子 ゲスト
16 馬庭佳子 ゲスト 12506 3195   401800 401900 348000 384900 416600 406500 310700 334100 399500 381100 396700 382900 4564700 365 馬庭佳子 ゲスト
17 黒岩恭浩 東京 12285 3139   378400 349300 378600 422200 460000 417900 289700 344600 398100 379400 332400 333600 4484200 365 黒岩恭浩 東京
18 原淑子 東京サンライズ 12259 3132   333200 375800 364000 365600 371000 388400 402200 404600 375200 380300 364700 349600 4474600 365 原淑子 東京サンライズ
19 羽鳥直之 東京西 12216 3121   369300 369300 390100 367200 334700 368700 368000 394400 350800 365600 379300 401300 4458700 365 羽鳥直之 東京西
20 島田忠光 東京グリーン 10479 2677   359000 294700 333400 362900 429200 435100 353100           2567400 245 島田忠光 東京グリーン
21 内廣健 京都キャピタル 11751 3002 Cuencame 374300 372900 359500 378000 371200 279600 366800 332900 364400 359600 370800 359000 4289000 365 内廣健 京都キャピタル
22 河田弘 東京 11551 2951 Torreon 341700 300900 380400 421400 354500 369300 351200 348400 324200 371300 332000 320800 4216100 365 河田弘 東京
23 吉岡冨久子 東京 11271 2880   366400 356500 340700 280900 374600 381800 289300 336500 310800 353900 379700 342700 4113800 365 吉岡冨久子 東京
24 田中眞 東京 11244 2873   408200   339000 355600 334600 351200   264700 320100 348600 317200 367700 3406900 303 田中眞 東京
25 白坂鐘蔵 東京江東 11191 2859   358200 354100 343400 330400 347100 341900 340300 298700 340100 330100 367900 332400 4084600 365 白坂鐘蔵 東京江東
26 山田紀子 東京西 11152 2849   343300 322200 377800   384300 397800 336700 327100 160000 326500 401900 347200 3724800 334 山田紀子 東京西
27 鈴木靖三 ゲスト 10982 2806   350900 332300 374600 361600 265300 331400 326700 290800 358200 345100 345800 325600 4008300 365 鈴木靖三 ゲスト
28 高橋郁雄 ゲスト 10776 2753   373800 367000 360800 371100 359500 191200 241800 248300 345000 350200 367200 357500 3933400 365 高橋郁雄 ゲスト
29 馬庭宣善 ゲスト 10612 2711   311200 339200 329100 279300 325500 311300 259500 272200 329000 388900 378200 349900 3873300 365 馬庭宣善 ゲスト
30 笹山信泰 京都ウエスト 10503 2684   264200 303000 296400 356300 327000 414000 269600 254400 271600 368800 410900 297400 3833600 365 笹山信泰 京都ウエスト
31 川村英之 東京 10484 2679   280400 321600 341500 353000 327100 289900 318400 286400 349100 349500 323100 286800 3826800 365 川村英之 東京
32 橋本正明 東京山手 10374 2650 Jumenez 247500 322300 310500   298300 131100 337900 306900 377000 383400 367300 382600 3464800 334 橋本正明 東京山手
33 高澤篤 東京サンライズ 10338 2641   354400 309800 265700 282400 298900 331900 209600 310000 331500 335100 356900 387100 3773300 365 高澤篤 東京サンライズ
34 賢持さとみ ゲスト 10235 2615   364400 334800 327400 320100 290100 302400 273700 275300 352100 287100 293600 314900 3735900 365 賢持さとみ ゲスト
35 山本和 東京 10198 2606   357900 309200 271100                   938200 92 山本和 東京
36 青木昌一 ゲスト 9651 2466   303200 261900 278300 294000 346000 295400 232900 222100 291600 310700 367300 319300 3522700 365 青木昌一 ゲスト
37 松本良三 東京 9644 2464   279900 291500 255900 272800 286800 295100 309900 311500 284800 318200 334600 279100 3520100 365 松本良三 東京
38 羽鳥玲子 東京西 9543 2438   345700 304900 290900 211100 320900 322400 255900           2051800 215 羽鳥玲子 東京西
39 杉本昭夫 大分 9337 2386   297300 278300 267900 317400 275700 292500 296200 197300 314900 257000 275800 337600 3407900 365 杉本昭夫 大分
40 吉田進 ゲスト 9224 2357               252400 266500 276200 280800 313200 280400 1669500 181 吉田進 ゲスト
41 辻村克己 東京 9193 2349   249100 318800 279400 286700 261300 271100 288200 251700 253800 303100 312800 279300 3355300 365 辻村克己 東京
42 松本倫子 東京 9074 2318   280200 236400 274300 299700 270800 278000 257700 266800 288200 292200 312800 254800 3311900 365 松本倫子 東京
43 桜内武士 東京むかで 8899 2274   91500 94800 158200 229200 425600 287300 343400 339400 350400 254800 372400 301100 3248100 365 桜内武士 東京むかで
44 蓮見平司 ゲスト 8844 2260   297800 299400 254200 292800 311200 342800 181700 253300 275700 250100 250100 218800 3227900 365 蓮見平司 ゲスト
45 吉田れい乎 ゲスト 8652 2211               249300 240900 254600 229600 294400 297300 1566100 181 吉田れい乎 ゲスト
46 川戸徳郎 ゲスト 8446 2158   277500 285800 284900 301300 274600 246600 228800 190200 228800 267300 250800 246100 3082700 365 川戸徳郎 ゲスト
47 相馬正之 ゲスト 8437 2156   246300 222300 206000 189900 231900 222300 278100 261100 289200 308100 321600 302600 3079400 365 相馬正之 ゲスト
48 松田俊彦 東京 8247 2107   273300 244400 243100 261600 253600 237000 209700 236400 276600 244700 258800 271000 3010200 365 松田俊彦 東京
49 辻村裕子 東京 8247 2107   211400 299100 238800 269100 250200 256200 248400 250400 244300 241500 252000 248600 3010000 365 辻村裕子 東京
50 上谷伸子 東京 8217 2099         278700 246500 251069 234391           1010660 123 上谷伸子 東京
51 郡山偕子 東京 8012 2047 Ciudad Juarez 249600 238900 318600 293400 249800 277300 248100 210000 282100 164000 148000 244400 2924200 365 郡山偕子 東京
52 庄司翠 東京 8002 2045   223300 232000 233300 248300 255300 262300 291500 220200 230100 244500 238000 242000 2920800 365 庄司翠 東京
53 中原一穂 ゲスト 7743 1978 Las Cruces 290100 318100 254700 228900 206300 222600 184800 177000 204700 212000 281700 245300 2826200 365 中原一穂 ゲスト
54 川戸重乃 ゲスト 7494 1915 (NEW MEXICO) 226500 244600 236000 231800 270200 254000 217500 196900 241600 207800 195600 212700 2735200 365 川戸重乃 ゲスト
55 小見山茂人 ゲスト 7485 1913   183800 174700 233500 242300 306600 225800 242100 213700 238400 231700 238600 201000 2732200 365 小見山茂人 ゲスト
56 筒井康 東京目黒 6980 1783   217600 234300 255800 230000 240100 155200 191800 180500 174500 193200 198800 275900 2547700 365 筒井康 東京目黒
57 村上文江 ゲスト 6748 1724   166300 205800 229800 207100 157100   239800 185900 167900 254100 242000 198000 2253800 334 村上文江 ゲスト
58 庄司征彦 東京 6716 1716 Socorro 183500 199200 200200 188000 220000 210500 199800 210000 220500 233400 200400 186000 2451500 365 庄司征彦 東京
59 下村謙一郎 京都 6592 1684   210900 197000   202300 177600   227400           1015200 154 下村謙一郎 京都
60 今西一男 東京 6132 1567 Albuquerque 224000 163200 204100 208000 180200 129800 175700 171400 190200 179600 218000 193800 2238000 365 今西一男 東京
61 郡山千里 東京 5986 1530   183800 238900 260900 164500 174300 138000 127200 142500 165100 171600 186800 231400 2185000 365 郡山千里 東京
62 岡本都 京都キャピタル 5949 1520 Santa Fe 141400 183600 136200 144100 261600 181100 116400 167400 239100 166100 255700 178600 2171300 365 岡本都 京都キャピタル
63 岡本尚男 京都キャピタル 5748 1469   127100 168600 140500 137100 256000 180800 110800 112300 151000 133500 286000 294500 2098200 365 岡本尚男 京都キャピタル
64 熊澤義宣 ゲスト 5672 1449 Las Vegas 223900 127200 192700 221100 180700 216700 125100 153600 192000 198900 66900 171600 2070400 365 熊澤義宣 ゲスト
65 熊澤喜久子 ゲスト 5058 1292 Spring 159400 143700 165800 179400 151900 158800 163000 123800 144400 149100 162600 144300 1846200 365 熊澤喜久子 ゲスト
66 奥田義一 京都さくら 5054 1291   223600 252600 167400 130500 122200 118100 125000 120000 110200 132400 171400 171400 1844800 365 奥田義一 京都さくら
67 肥山実 ゲスト 4605 1176   223600 128000 108400 119800 124700               704500 153 肥山実 ゲスト
      #DIV/0! #####                           0 0    
  平均   10571 0 Salt Lake City 327706 322252 319147 327090 334100 329969 306506 295605 326376 320976 335585 324339     平均  
  最大       (UTHA) 708300 671900 664300 682600 686800 676300 708500 621700 661600 651600 709900 624000     最大