目次
1. キックオフミーティング・プログラム ................................................ | 1 |
2. 主題(国際会長・アジア地域会長・東日本区理事) ........................................... | 2 |
3. 事業分担表 ............................................................ | 3 |
4. 例会分担表 ............................................................ | 4 |
5. 年間予定表 ............................................................ | 5 |
6. 活動方針・計画 | |
・会長 .............................................................. | 6 |
・YMCAサービス ........................................................ | 7 |
・IBC ............................................................. | 8 |
・BF .............................................................. | 9 |
・CS・ウエルネス ........................................................ | 10 |
・EMC ............................................................. | 11 |
・ブリテン ............................................................ | 12 |
・クラブサービス ......................................................... | 13 |
・Wファンド ........................................................... | 14 |
・メネット会 ........................................................... | 15 |
7. 予算案 | |
・予算算定基準および収入の部 ................................................... | 16 |
・支出の部 ............................................................ | 17 |
8. 東日本区資料 | |
・理事方針 ............................................................ | 18 |
・地域奉仕事業方針 ........................................................ | 19 |
・会員増強事業方針 ........................................................ | 20 |
・国際・交流事業方針 ....................................................... | 21 |
・ユース事業方針 ......................................................... | 22 |
・役員等予定者名簿 ........................................................ | 23 |
9. 東新部資料 | |
・部長方針・活動計画 ....................................................... | 24 |
・役員クラブ会長名簿 ....................................................... | 25 |
10. 誕生日・結婚記念日一覧表 ..................................................... | 26 |
11. 会員名簿 ............................................................. | 27 |