- 17 -

項    目12-13年度予算11-12年度決算差額備考



分担金        
  東日本区費 521,500 536,500 -15,000
  東新部費 124,200 127,800 -3,600
  東新部CS資金 43,125 44,375 -1,250  
  東新部ASF献金 25,875 26,625 -750  
  ユースリーダーズフォーラム負担金 10,000 10,000 0  
  次期会長研修会登録費 10,000 10,000 0  
  東日本区CS献金 42,500 43,750 -1,250  
  東日本区TOF献金 44,200 45,500 -1,300  
  東日本区BF定額献金 68,000 70,000 -2,000  
 東日本区ASF献金 17,000 17,500 -500  
  在京ワイズ会長会会費 3,000 3,000 0  
(小計) 909,400 935,050 -25,650 ⇒在籍者減少が要因
例会費        
  会場費 112,750 112,750 0  
  会場費(役員会・三役会) 37,200 37,200 0  
  食事代 776,040 797,100 -21,060 ⇒在籍者減少が要因
  スピーカー謝礼 130,000 130,000 0  
(小計) 1,055,990 1,077,050 -21,060  
事業費(A)        
  YMCAサービス 440,000 440,000 0  
  IBC 30,000 30,000 0 名簿、クリスマスカード等
  BF 5,000 5,000 0 諸経費
  CS・ウエルネス 160,000 160,000 0 チャリティラン10万、江戸城3万、ウエルネス補助3万
  EMC 20,000 20,000 0  
  ブリテン 44,880 44,880 0  
  クラブサービス 17,000 34,000 -17,000  
  Wファンド 0 0 0  
(小計) 716,880 733,880 -17,000  
事業費(B)        
  東京ファンド繰入 72,000 72,000 0  
  東京ワイズ基金繰入 89,500 92,500 -3,000 ⇒在籍者減少が要因
(小計) 161,500 164,500 -3,000  
事務費        
  事務用品費・通信費 36,000 50,000 -14,000  
  名簿代 60,800 64,000 -3,200 ⇒在籍者減少が要因
  ロースター広告費 40,000 40,000 0  
(小計) 136,800 154,000 -17,200  
交際費        
  交際費(お祝い金等) 40,000 50,000 -10,000  
  慶弔費 50,000 50,000 0  
(小計) 90,000 100,000 -10,000  
予備費他        
  予備費 80,230 109,520 -79,290  
  雑費 20,000 30,000 -10,000  
  ワイズスプーン購入 0 50,000 0  
  IYC・AYC支援金 20,000 20,000 0  
  区理事支援積立金 400,000 100,000 300,000 将来に向け積立
東山荘100周年募金 20,000 20,000 0 2014年度まで毎年2万円
  東日本大震災支援金 50,000 50,000 0
(小計) 540,230 329,520 210,710  
支 出 合 計 3,610,800 3,494,000 116,800  
    当年度(単年度)収支収入(3,610,800) - 支出(3,610,800) = 0



Copyright (C) 2011 Y's Men International Tokyo Club. All Rights Reserved