2024-2025年度 毎月の記録
年月 | 在籍 | 内功労・広義会員 | 出席 | 内功労・広義会員 | メーキャップ | 出席率(%) | メネット | コメット | ゲスト | ビジター | 出席計 | BF切手 | BF現金 | スマイル | オークション | バングラバッグ |
2024 7 | 21 | 2 | 10 | 0 | 2 | 63 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15 | 50 | 0 | 4,000 | 0 | 500 |
8 | 21 | 2 | 8 | 0 | 2 | 53 | 2 | 0 | 2 | 12 | 24 | 0 | 0 | 11,500 | 4,075 | 1,000 |
9 | 21 | 2 | 14 | 0 | 0 | 74 | 1 | 0 | 9 | 13 | 37 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 400 |
10 | 21 | 2 | 11 | 0 | 2 | 68 | 1 | 0 | 7 | 8 | 27 | 0 | 0 | 6,100 | 0 | 400 |
11 | 21 | 2 | 14 | 0 | 1 | 79 | 1 | 0 | 14 | 2 | 31 | 20 | 3,000 | 8,000 | 0 | 600 |
12 | 21 | 2 | 13 | 0 | 2 | 79 | 3 | 0 | 11 | 0 | 27 | 0 | 0 | 13,230 | 0 | 500 |
2025 1 | 22 | 2 | 13 | 0 | 2 | 75 | 3 | 0 | 5 | 18 | 39 | 30 | 9,000 | 2,000 | 0 | 500 |
2 | 22 | 2 | 13 | 0 | 1 | 70 | 1 | 0 | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 | 9,800 | 0 | 0 |
3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
平均/合計 | 21 | 2 | 12 | 0 | 2 | 70 | 2 | 0 | 6 | 8 | 27 | 100 | 12,000 | 60,630 | 4,075 | 3,900 |
2023-2024年度の記録
2022-2023年度の記録
2021-2022年度の記録
2020-2021年度の記録
2019-2020年度の記録
2018-2019年度の記録
2017-2018年度の記録
2016-2017年度の記録
2015-2016年度の記録
2014-2015年度の記録
2013-2014年度の記録
2012-2013年度の記録
2011-2012年度の記録
2010-2011年度の記録
2009-2010年度の記録
2008-2009年度の記録
2007-2008年度の記録
2006-2007年度の記録
2005-2006年度の記録
2004-2005年度の記録
2003-2004年度の記録
2002-2003年度の記録
2001-2002年度の記録
2000-2001年度の記録
1999-2000年度の記録