| 表紙 | * |
| 目次 | * |
| プログラム | 1 |
| 主題 | 2 |
| 事業分担表 | 3 |
| 例会分担表 | 4 |
| 年間予定表 | 5 |
| 活動方針・計画 |
| | 会長 | 6 |
| | YMCAサービス | 7 |
| | IBC | 8 |
| | BF | 9 |
| | CS・ウエルネス | 10 |
| | EMC | 11 |
| | ブリテン | 12 |
| | クラブサービス | 13 |
| | Wファンド | 14 |
| | メネット | 15 |
| 予算 |
| | 算定基準・収入 | 16 |
| | 支出 | 17 |
| 東日本区資料 |
| | 理事方針 | 18 |
| | 地域奉仕事業方針 | 19 |
| | 会員増強事業方針 | 20 |
| | 国際・交流事業方針 | 21 |
| | ユース事業方針 | 22 |
| | 役員等予定者名簿 | 23 |
| 東新部資料 |
| | 部長方針・活動計画 | 24 |
| | 役員クラブ会長名簿 | 25 |
| Birthday Anniversary | 26 |
| 会員名簿 | 27 |
- 20 -