| 表紙 | * |
| 目次 | * |
| プログラム | 1 |
| 主題 | 2 |
| 事業分担表 | 3 |
| 例会分担表 | 4 |
| 年間予定表 | 5 |
| 活動方針・計画 |
| | 会長 | 6 |
| | YMCAサービス | 7 |
| | IBC | 8 |
| | BF | 9 |
| | CS・ウエルネス | 10 |
| | EMC | 11 |
| | ブリテン | 12 |
| | クラブサービス | 13 |
| | Wファンド | 14 |
| | メネット | 15 |
| 予算 |
| | 予算算定基準および収入の部 | 16 |
| | 支出の部 | 17 |
| 東日本区 |
| | 理事方針 | 18 |
| | 地域奉仕事業 | 19 |
| | 会員増強事業 | 20 |
| | 国際・交流事業 | 21 |
| | ユース事業 | 22 |
| | 役員委員長一覧 | 23 |
| | 行事予定表 | 24 |
| 東新部 |
| | 部長方針 | 25 |
| | 東新部役員・クラブ役員一覧表 | 26 |
| | 行事予定表 | 27 |